Bondi Bucket Hat
115438
25
Description: Premium heavy brushed cotton bucket hat with a sweat band. It is available in the choice of three sizes which will fit most people, including kids.
Colours: Taupe, Grey, Ecru, Beige, White, Yellow, Mustard, Coral, Orange, Rust, Pink, Fuchsia, Berry, Burgundy, Red, Mint, Sage, Bright Green, Kiwi, Khaki, Dark Green, Teal, Light Blue, Pastel Blue, Slate Blue, Royal Blue, Navy, Mauve, Purple, Brown, Charcoal, Carbon, Black.
Dimensions: Small (54cm), Medium (57cm), Large (60cm).
Packaging: Loose packed.
Price: from NZD $3.75 unbranded (if available). See your price—use the price calculator below.
Printing template (PDF file):
- Brim Width: 6.5cm
- Eyelet Width: 0.8cm
- Care Label: Yes
- Branding Advice: Screen Print is a great cost effective option
- Country of Origin: China
- Body: Cotton
- Brim: Cotton
- Eyelets: Stainless Steel
- Sweatband: Cotton
-
Select Colour
-
(Colours)
- 1
- 2
- 3
- 4
(Positions)- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
-
(Positions)
- 1
- 2
- 3
- 4
-
-
-
Stock Levels
(Quantity = currently in stock; Next Shipment = when even more stock arrives with supplier)
Item | Quantity in stock | Next Shipment |
---|---|---|
Taupe - Medium 57cm | 720 | - |
Grey - Small 54cm | 580 | Early Aug |
Grey - Medium 57cm | 410 | Early Aug |
Grey - Large 60cm | 0 | Early Aug |
Ecru - Small 54cm | 5 | Late May |
Ecru - Medium 57cm | 1700 | Late May |
Ecru - Large 60cm | 3150 | Late May |
Beige - Small 54cm | 0 | Late May |
Beige - Medium 57cm | 590 | Late May |
Beige - Large 60cm | 2 | Late May |
White - Small 54cm | 790 | Late May |
White - Medium 57cm | 0 | Late May |
White - Large 60cm | 7600 | Early Jun |
Yellow - Small 54cm | 2450 | Early Jun |
Yellow - Medium 57cm | 2650 | Early Jun |
Yellow - Large 60cm | 540 | Early Jun |
Mustard - Small 54cm | 260 | Mid Jul |
Mustard - Medium 57cm | 720 | Mid Jul |
Mustard - Large 60cm | 530 | Mid Jul |
Coral - Small 54cm | 350 | - |
Coral - Medium 57cm | 2300 | - |
Coral - Large 60cm | 2700 | - |
Orange - Small 54cm | 120 | Late May |
Orange - Medium 57cm | 640 | Late May |
Orange - Large 60cm | 2750 | Late May |
Rust - Small 54cm | 320 | Mid Jul |
Rust - Medium 57cm | 660 | Mid Jul |
Rust - Large 60cm | 1000 | Mid Jul |
Pink - Small 54cm | 310 | Early Jun |
Pink - Medium 57cm | 1500 | Early Jun |
Pink - Large 60cm | 1450 | Early Jun |
Fuchsia - Small 54cm | 270 | Early Jun |
Fuchsia - Medium 57cm | 530 | Early Jun |
Fuchsia - Large 60cm | 1900 | Early Jun |
Berry - Small 54cm | 0 | Mid Jul |
Berry - Medium 57cm | 1000 | Mid Jul |
Berry - Large 60cm | 1250 | Mid Jul |
Burgundy - Small 54cm | 270 | - |
Burgundy - Medium 57cm | 570 | - |
Burgundy - Large 60cm | 1700 | - |
Red - Small 54cm | 330 | Early Jun |
Red - Medium 57cm | 13 | Early Jun |
Red - Large 60cm | 850 | Early Jun |
Mint - Small 54cm | 950 | - |
Mint - Medium 57cm | 1100 | - |
Mint - Large 60cm | 3000 | - |
Sage - Small 54cm | 760 | Mid Jul |
Sage - Medium 57cm | 1050 | Mid Jul |
Sage - Large 60cm | 1900 | Mid Jul |
Bright Green - Small 54cm | 0 | Late May |
Bright Green - Medium 57cm | 1250 | Late May |
Bright Green - Large 60cm | 2700 | Early Jun |
Kiwi - Small 54cm | 82 | Early Jun |
Kiwi - Medium 57cm | 2 | Early Jun |
Kiwi - Large 60cm | 0 | Early Jun |
Khaki - Small 54cm | 370 | - |
Khaki - Medium 57cm | 760 | - |
Khaki - Large 60cm | 1300 | - |
Dark Green - Small 54cm | 570 | Early Oct |
Dark Green - Medium 57cm | 1550 | Late May |
Dark Green - Large 60cm | 1400 | Late May |
Teal - Small 54cm | 160 | Late May |
Teal - Medium 57cm | 2650 | Late May |
Teal - Large 60cm | 1200 | Late May |
Light Blue - Small 54cm | 1300 | Late May |
Light Blue - Medium 57cm | 0 | Late May |
Light Blue - Large 60cm | 4200 | Late May |
Pastel Blue - Small 54cm | 56 | Early Jun |
Pastel Blue - Medium 57cm | 1200 | Early Jun |
Pastel Blue - Large 60cm | 2950 | Early Jun |
Slate Blue - Small 54cm | 200 | Early Jun |
Slate Blue - Medium 57cm | 3050 | Early Jun |
Slate Blue - Large 60cm | 1950 | Early Jun |
Royal Blue - Small 54cm | 620 | Late May |
Royal Blue - Medium 57cm | 0 | Late May |
Royal Blue - Large 60cm | 78 | Late Mar |
Navy - Small 54cm | 1600 | Late May |
Navy - Medium 57cm | 0 | Late May |
Navy - Large 60cm | 6600 | Late May |
Mauve - Small 54cm | 170 | - |
Mauve - Medium 57cm | 1700 | - |
Mauve - Large 60cm | 3150 | - |
Purple - Small 54cm | 850 | Early Jun |
Purple - Medium 57cm | 580 | Early Jun |
Purple - Large 60cm | 2250 | Early Jun |
Brown - Small 54cm | 230 | Early Jun |
Brown - Medium 57cm | 190 | Early Jun |
Brown - Large 60cm | 30 | Early Jun |
Charcoal - Small 54cm | 830 | Late May |
Charcoal - Medium 57cm | 2850 | Late May |
Charcoal - Large 60cm | 1000 | Late May |
Carbon - Small 54cm | 270 | Early Aug |
Carbon - Medium 57cm | 1850 | Early Aug |
Carbon - Large 60cm | 1650 | Early Aug |
Black - Small 54cm | 0 | Late May |
Black - Medium 57cm | 5400 | Late May |
Black - Large 60cm | 4850 | Late May |
Leadtime: Allow around 2 weeks from artwork approval/payment receipt to delivery to your attended courier address (depending on stock availability and branding methods).